
Toyoko Inn Hokkaido Sapporo Susukino Kosaten
"3-4-1, Minamishi-jo Nishi, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 064-0804
Hotel Star | 2.5 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 52 - 56 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.4 (97 reviews) |

Max7. 5-min by subway to Oodori & Susukino!
"Toyohira Ward Nakanoshima,1 Jo, 2Chome 3-15" Sapporo Hokkaido Japan 620921
Hotel Star | 5 |
Checkin | 4PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 5.6 (3 reviews) |

202The 4 largest Japanese style tatami room.
"10-chome-1035-28Minami8Jonishi,Chuo-ku,Sapporo,Hokkaido 064-0808,Japan" Sapporo Hokkaido Japan 640808
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

R301/TVtower/Tanukikoji/4miin walk Subway/Susukino
"Minami5 Johigashi, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 060-0055
Hotel Star | 4 |
Checkin | 4PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Hotel Classe Stay Sapporo
"2-5-90, Minami8-jonishi, Chuo Ku" Sapporo Hokkaido Japan 064-0808
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 9.1 (73 reviews) |

Max4 ! Near Susukino! Shopping is also convenient
"6-chome-2-1 Minami 9 Jonishi, Chuo-ku, Sapporo" Sapporo Hokkaido Japan
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.6 (1 reviews) |

Max 6* Near Susukino& Nakajima Park!
"6-chome-2-1 Minami 9 Jonishi, Chuo-ku, Sapporo" Sapporo Hokkaido Japan
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Laurel 101
"1022-35, Nishi10-choume, Minami6-jo, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 064-0806
Hotel Star | 5 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Hotel ONE'S RESIDENCE
中央区南8条西2丁目5-67 Sapporo Hokkaido Japan 064-0808
Hotel Star | 1 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 9.2 (1 reviews) |

Hotel Route Inn Sapporo Ekimae Kita-guchi
"Nishi 4-2-2 Kita 7, Kita-ku" Sapporo Hokkaido Japan 060-0807
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 53 - 63 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.3 (1065 reviews) |

Hotel Resol Sapporo Nakajima Koen
Nishi 4-4-10 Minami 9 Chuo-ku Sapporo Hokkaido Japan 064-0809
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 41 - 44 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.3 (1376 reviews) |

Hotel Nets Sapporo
"4-2-1, MInami7-jonishi, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 064-0807
Hotel Star | 2.5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 40 - 47 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.7 (684 reviews) |

Hotel Hokke Club Sapporo
"1,3-chome,Kita2-jou,Chuo-ku" Sapporo Japan 060-0002
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 52 - 62 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.7 (1674 reviews) |

Chitose Guest House Oukaen 202 room
"2-13-5 Kotobuki, Chitose-shi, Hokkaido" Sapporo Hokkaido Japan 660023
Hotel Star | 5 |
Checkin | 4pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Chitose Guest House Oukaen 204 room
"2-13-5 Kotobuki, Chitose-shi, Hokkaido, Japan" Sapporo Hokkaido Japan 660023
Hotel Star | 5 |
Checkin | 4pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Lake Shikotsu Tsuruga Bessou Ao no Za
支笏湖温泉 Sapporo Hokkaido Japan 066 0281
Hotel Star | 4.5 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Ryokan |
Rating | 9.1 (7 reviews) |

Vessel Hotel Campana Susukino
"6-16-1 Minamigojonishi, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 064-0805
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 9.2 (1720 reviews) |

A123 2bedroom apartment inSapporo
"1203 Nakajima, 4-3-15, Minami 9 Jonishi 4 chome, Chuo-Ku" Sapporo Hokkaido Japan 064-0809
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 10 (2 reviews) |

Higashi-Sapporo TANIFUJI-ROOM B(205)
"Tanifuji Apartment 2-1-3 chome, 4 jo, Higashisapporo, Shiroishi ku" Sapporo Hokkaido Japan 003-0004
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 5.6 (1 reviews) |

P201Free Wi-Fi Susukino Tanukikouji Odori nearby
"Chuo-Ku Minami4Jo Nishi12CHome 1295-23, Sapporo " Sapporo Hokkaido Japan 064-0804
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

R502/4min walk Susukino/wBalcony(GOTO Travel OK)
"Chuo-ku, " Sapporo Hokkaido Japan 060-0055
Hotel Star | 4 |
Checkin | 4pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 10 (1 reviews) |

F208/1min to 24HR super market & Station/6pax/wifi
"Chuo-ku, Minami 6 Jo Nishi 7-3-5" Sapporo Hokkaido Japan 064-0806
Hotel Star | 4 |
Checkin | 4PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8 (1 reviews) |

Dormy Inn Sapporo Annex Hot Spring
"Minami 3 jo, Nishi 6 chome, Chuoku" Sapporo Hokkaido Japan
Hotel Star | 3.5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 90 - 107 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.8 (2125 reviews) |

GRANBELL HOTEL SAPPORO
8-10-1 Minamisanjo-nishi Chuo-ku Sapporo Hokkaido Japan 600063
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.3 (15 reviews) |

2 Sunny Room/5min from Subway and Airport Bus
"11 North 2-29101, Hongodori, Shiroishi-ku" Sapporo Hokkaido Japan 003-0025
Hotel Star | 1 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.2 (8 reviews) |

"Max16. 7min walk from station, there many shops."
"kita 4-23, 9cho-me, Hongodori, shiroishi-ku" Sapporo Hokkaido Japan 003-0025
Hotel Star | 5 |
Checkin | 5pm |
Rates | USD 83 - 99 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 5.6 (2 reviews) |

Royton Sapporo Hotel
"11-1 Kita1jonishi, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 060-0001
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 51 - 60 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.1 (1218 reviews) |

APA Hotel & Resort Sapporo
"1-2 Kawazoe 4-jo, Minami-Ku" Sapporo Hokkaido Japan 005-0804
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 37 - 44 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.5 (931 reviews) |

HOTEL BARAN ZAKK SAPPORO s6
"Minami 6-jo, Nishi 5-chome 8-6" Sapporo Hokkaido Japan 064 0806
Hotel Star | 0 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.5 (27 reviews) |

F302 Convenient! Susukino studio+ WiFi
Minami 6 Jonishi Sapporo Hokkaido Japan 064-0806
Hotel Star | 4 |
Checkin | 4pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.5 (7 reviews) |

Oishiiyado Shikishima Jozankei Bettei
"3-434, Nishi, Jozankei Onsen, Minami-ku, Sapporo city, Hokkaido 061-2303, Japan" Sapporo Japan 061-2303
Hotel Star | 0 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Ryokan |
Rating | 0 (0 reviews) |

Mikasa Tennen Onsen Taikonoyu Sparesort Hotel Taiko Bettei Hatago
Okayama 1042-20 Sapporo Japan 068-2165
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 74 - 80 |
Accommodation type | Ryokan |
Rating | 8.6 (40 reviews) |

Nest Hotel Sapporo Odori
Chuo-ku Minami 2-jo Nishi 5-26-1 Sapporo Japan 060-0062
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.7 (21 reviews) |

Culture24 - 202
Culture24 202 Nishi Ward 24 Houses 4-Jo 4-Chome 1-33 Culture 24 Sapporo Sapporo Japan 630804
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Place 11 bldg - Place 11 Building 5F
Place 11 Building Chuo-ku Sapporo 11-327-13 Minami1-jonishi Sapporo Japan 600061
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Buie Minami 3 - BUIE South 3
BUIE South 3 Sapporo 2-9-4 Minami3-johigashi Chuo-ku Sapporo Japan 600053
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

KIYAZA HOME Sapporo - 100
Sejour Misono Toyohira-ku Misono2jyo-6-6-18 Sapporo Sapporo Japan 620002
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

BLOCK TOWER - 3303
BLOCK TOWER Chuo-ku Minami9-jonishi 13-1-20 Sapporo Sapporo Japan 640809
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

KIYAZA CITY Sapporo -
Carid Shiraishi In front of the station Shiroishi-ku Nangodori 1-2-15 Sapporo Sapporo Japan 30023
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

EHorizon North 2 Building - EHorizon North 2 Building Room 902
E-Horizon North 2 Building Chuo-ku Kita2-johigashi 1-5-2 Sapporo Sapporo Japan 600032
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

HDO Hachiken House 2 households - HDO Hachiken GF
Hachiken Nishi-ku Hachiken 7jyo- Higashi5-1-7 Sapporo Sapporo Japan 630867
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Nakajima Park West House
Nakajima Park West House Chuo-ku Minami11-jonishi 7-1-25 Sapporo Sapporo Japan 640811
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |

THE HOUSE CHITOSE STATION1
Shimizu-Cho 6-16-20 Sapporo Japan 066-0041
Hotel Star | 1 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Few Days Condominium - 305
Future Condominium Jozankei Minami-ku Jozankeionsennishi 1-9 Sapporo Sapporo Japan 612303
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

LArc Susukino - 302
L'arc Chuo-ku Minami8-jonishi 8-521-6 Sapporo Sapporo Japan 640808
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

37 Matsui building - 37 Matsui
Dai37 Matsui Building Chuo-ku Minami12-jonishi 8-1-24 37 Sapporo Sapporo Japan 640912
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Susukino Plaza 4F - Susukino Furasa 409
Susukino Plaza Chuo-ku Minami7-jonishi 4-424-12 Sapporo Sapporo Japan 640807
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

PRELION SAPPORO MINAMI 4JOH - Prelion Sapporo Minami 4 Article 305
PRERION Sapporo Chuo-ku Minami4-jonishi10-1005-4 Sapporo Sapporo Japan 640804
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Heights N7 - Heights N7 Room 202
Heights N7 Kita-ku Kita7-jonishi 7-1-5 Sapporo Sapporo Japan 600807
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Sun Court Maruyama Garden Hills SUNM - Suncourt Maruyama Garden Hills Room 905
Suncourt Maruyama Goden Hills Chuo-ku Minami6-jonishi 26-4-10 Sapporo Sapporo Japan 640806
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

GLASS YAMAHANA EAST - GLASS Yamahana EAST Room 402
GLASS Yamahana EAST Chuo-ku Minami11-jonishi 12-2-12 Sapporo Sapporo Japan 640811
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

GLASS YAMAHANA EAST - GLASS Yamahana EAST Room 201
GLASS Yamahana EAST Chuo-ku Minami11-jonishi 12-2-12 Sapporo Sapporo Japan 640811
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

GAII Grand Success Aso II - GA106
Kita-ku Shinkotoni 8jyo 1-1-28 Sapporo Sapporo Japan 10908
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

AMSTOWER - AMS Tower Nakajima 505
AMS Tower Nakajima Room 505 Chuo-ku Minami9-jonishi 4-3-1 Sapporo Sapporo Japan 640809
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Hills Goden Hondori - Hills Garden Hondori 503
Hills Garden Hondori Shiroishi-ku Hondori 5 Minami 4-12-2 Sapporo Sapporo Japan 30026
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Private House S12
Private House S12 Chuo-ku Minami12-jonishi 9-1-22 Sapporo Sapporo Japan 640912
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |

BLOCK HILLS - BH307
BLOCK HILLS Chuo-ku Minami13-jonishi 8-1-25 Sapporo Sapporo Japan 640913
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Tiara Rose B - Tiara Rose B6
Tiara Rose B Chuo-ku Minami8-jonishi 13-2-35 Sapporo Sapporo Japan 640808
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |